Storia
Shihlin History
1955 | - | Shihlin Electric è stata fondata dal fondatore Mr. Chin-Te Hsu |
1963 | - | Tecnologia in collaborazione con Mitsubishi Electric Japan |
1966 | - | Trasformatore di potenza in classe 69kV prodotto |
- | Impianto di parti di automobili e motocicli | |
1969 | - | Quotata in borsa |
- | Impianto quadri elettrici | |
1972 | - | Stabilito impianto di trasformazione corrente / tensione |
1973 | - | Stabilito un impianto di interruttori e interruttori |
1979 | - | Trasformatore di potenza in classe 161kV prodotto |
1984 | - | Stabilimento dell'impianto di automazione di fabbrica |
1988 | - | Stabilito impianto di trasformazione in resina colata |
1990 | - | La signora Suzanne Hsu è succeduta al signor CT Hsu come presidente |
1994 | - | Stabilimento di automobili e motocicli in Vietnam |
- | Certificato ISO90001 ricevuto | |
1995 | - | Stabilimento automobilistico stabilito a Chang-Zhou, Cina |
- | Stabilimento Breaker & Switch stabilito a Xia-Men, Cina | |
1997 | - | Completamento edificio uffici sede |
1998 | - | Certificato ISO14001 ricevuto |
1999 | - | Il signor Emmet Hsu è succeduto alla signora Suzanne Hsu come presidente |
- | Divisione ingegneria e optoelettronica di Sysetem | |
- | Divisione vendita prodotti digitali | |
2000 | - | Trasformatore di potenza in classe 345kV prodotto |
2001 | - | Stabilimento di un impianto di condensatori a Su-Zhou, Cina |
- | Stabilimento di uno stabilimento automobilistico a Wu-Xi, in Cina | |
- | Stabilimento automobilistico fondato a Fu-Zhou, Cina | |
2002 | - | Trasformatore di potenza da 345 kV, 650 MVA in servizio |
2003 | - | Trasformatore SF6 da 161 kV, GIS, CRTR da 24 kV e pannello consegnati a Taipei 101 |
2004 | - | Stabilimento di trasformatori di distribuzione a bagno d'olio in Vietnam |
2007 | - | Ricevuto certificato OHSAS 18001 |
- | Certificato KEMA, SCB10-GB ricevuto per trasformatore in resina | |
2008 | - | Trasformatore 345kV, 717MVA in servizio |
- | Shihlin Electric Viene fondata USA Ltd. | |
2009 | - | Shihlin Electric Viene fondata AUS PTY Ltd. |
Prodotti caldi
Hot
ACB
Hot
ACB
Conforme a IEC60947-2, dimensioni del telaio da 2000 a 6300, corrente nominale da 630 A a 6300...
Per Saperne Di PiùHot
MCCB
Hot
MCCB
Conformi a IEC 60947-2, JIS 8370 e 8201-2. La gamma completa di prodotti con dimensioni compatte...
Per Saperne Di PiùHot
MCB
Hot
MCB
La gamma completa di prodotti con dimensioni compatte e alta qualità offre un sistema di alimentazione...
Per Saperne Di PiùHot
SM
Hot
SM
Commutazione e controllo del sistema di alimentazione elettrica con protezione del carico,...
Per Saperne Di Più