Shihlin Electric การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
2017/12/20 โอเวน ฮ์ซูShihlin Electric ยินดีที่จะประกาศเกี่ยวกับการเปิดตัวสินค้าใหม่ของเรา
ด้านล่างเป็นภาพรวมของสินค้าใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดคลิกที่ชื่อรุ่น
รูปภาพ | สินค้า | รุ่น | คุณสมบัติ |
![]() | RCCB | BHR-A | กระแสที่จำหน่าย (In): 25A, 32A, 40A, 63A กระแสความไวต่อความไว: 10/30/100/300 mA ประเภทกระแสตกค้าง: A, AC |
![]() | อาร์ซีบีโอ | BHL-A | กระแสที่จัดอันดับ (In): 6A, 10A, 16A, 20A, 25A 32A, 40A, 50A, 63A กระแสความไวต่อความไว (Rated Sensitivity Current): 30/100/300 mA ประเภทกระแสตกค้าง (Residual Current Type): A, AC |
![]() | รีเลย์ป้องกัน O/UVT | BHZ2 | กระแสที่ได้รับการจัดอันดับ (In): 25A, 32A, 40A, 50A, 63A จำนวนของโพล: 1P+N แรงดันที่รับได้ต่อการกระชาก: 40,000V |
![]() | โมดูลาร์คอนแทคเตอร์ | SMC | กระแสที่จัดอันดับ (In): 16A, 25A, 40A, 63A แรงดันการทำงานที่จัดอันดับ (Ue): 2P: AC230V 4P: AC400V ติดต่อ: 1NO1NC, 2NO, 2NC, 2NO2NC, 1NO3NC, 3NO1NC, 4NO, 4NC |
![]() | เบรกเกอร์ความปลอดภัย | BL-BF | 3 ประเภทที่แตกต่างกัน: BL-BF V: RCCB BL-BF L: RCBO BL-BF C: MCB |
![]() | MMS | MR65 | Rated Current (In): 13A, 18A, 25A, 32A, 40A, 50A, 65A |
![]() | ACB 1600AF | BW-1600 | กระแสที่จำหน่าย (In): 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A ประเภท: คงที่, ดึงออก ชุดทดสอบพร้อมใช้งาน |
![]() | ATS | XSTN | กระแสที่จัดอันดับ (In): 16 ~ 5000A แรงดันที่จัดอันดับ: 2P: AC220 / 230 / 240V 3/4P: AC380 / 400 / 415V ตัวควบคุมหน่วย: แรงดันการทำงาน: 165~300V (50/60Hz) - XST-5 (มาตรฐาน) - XST-6 (หน้าจอ LCD หลายฟังก์ชั่น) |
ผลิตภัณฑ์ยอดนิยม
Hot
ACB
Hot
ACB
ปฏิบัติตาม IEC60947-2, ขนาดกรอบตั้งแต่ 2000...
อ่านเพิ่มเติมHot
MCCB
Hot
MCCB
ปฏิบัติตาม IEC 60947-2, JIS 8370 & 8201-2. ผลิตภัณฑ์ครบวงจรขนาดกะทัดรัดและคุณภาพสูงมอบความปลอดภัย,...
อ่านเพิ่มเติมHot
MCB
Hot
MCB
ผลิตภัณฑ์ครบวงจรขนาดกะทัดรัดและคุณภาพสูงมอบความปลอดภัย,...
อ่านเพิ่มเติมHot
MS
Hot
MS
การสลับและควบคุมระบบพลังงานไฟฟ้าพร้อมการป้องกันโหลด,...
อ่านเพิ่มเติม