Storia
Storia di Shihlin
1955 | - | Shihlin Electric è stata fondata dal fondatore Mr. Chin-Te Hsu |
1963 | - | Tecnologia cooperata con Mitsubishi Electric Japan |
1966 | - | Prodotta trasformatore di potenza di classe 69kV |
- | Impianto di parti per automobili e motocicli | |
1969 | - | Borsa valori pubblica quotata |
- | Impianto di pannelli di interruttori | |
1972 | - | Impianto di trasformatori di corrente/tensione attuale |
1973 | - | Impianto di interruttori e interruttori |
1979 | - | Trasformatore di potenza di classe 161kV prodotto |
1984 | - | Impianto di automazione industriale stabilito |
1988 | - | Impianto di trasformatori in resina di colata stabilito |
1990 | - | La signora Suzanne Hsu ha succeduto al signor C.T Hsu come presidente |
1994 | - | Impianto di automobili e motocicli stabilito in Vietnam |
- | Ricevuto certificato ISO90001 | |
1995 | - | Impianto di automobili stabilito a Chang-Zhou, Cina |
- | Impianto di interruttori stabilito a Xia-Men, Cina | |
1997 | - | Completamento dell'edificio della sede centrale |
1998 | - | Ricevuto certificato ISO14001 |
1999 | - | Il signor Emmet Hsu ha preso il posto della signora Suzanne Hsu come presidente |
- | Divisione di ingegneria dei sistemi e optoelettronica | |
- | Divisione vendite prodotti digitali | |
2000 | - | Prodotta trasformatore di potenza di classe 345kV |
2001 | - | Impianto di condensatori stabilito a Su-Zhou, Cina |
- | Impianto automobilistico stabilito a Wu-Xi, Cina | |
- | Impianto automobilistico stabilito a Fu-Zhou, Cina | |
2002 | - | Trasformatore di potenza 345kV, 650MVA in servizio |
2003 | - | Trasformatore SF6 da 161kV, GIS, CRTR da 24kV e pannello consegnati a Taipei 101 |
2004 | - | Impianto di trasformatori di distribuzione immersi nell'olio stabilito in Vietnam |
2007 | - | Ricevuto certificato OHSAS 18001 |
- | Ricevuto certificato KEMA, SCB10-GB per trasformatore in resina colata | |
2008 | - | Trasformatore da 345kV, 717MVA in servizio |
- | Shihlin Electric USA Ltd. fondata | |
2009 | - | Shihlin Electric AUS PTY Ltd. fondata |
Prodotti Caldi
Hot
ACB
Hot
ACB
Conforme a IEC60947-2, dimensione del telaio da 2000 a 6300, corrente nominale da 630A a 6300A,...
Per Saperne Di PiùHot
MCCB
Hot
MCCB
Conforme a IEC 60947-2, JIS 8370 e 8201-2. Gamma completa di prodotti con dimensioni compatte...
Per Saperne Di PiùHot
MCB
Hot
MCB
Gamma completa di prodotti con dimensioni compatte e alta qualità che garantiscono un sistema...
Per Saperne Di PiùHot
MS
Hot
MS
Sistema elettrico di commutazione e controllo con protezione da sovraccarico, conforme agli...
Per Saperne Di Più