Relé de Potência
Série RS
Contato: 1C / 2C / 4C
Características
- Tamanho pequeno e fácil instalação
- Alta sensibilidade
- Estrutura razoável e ampla aplicação
- Botão de teste opcional para fácil depuração
- Uma variedade de especificações, equipamento padrão com indicadores mecânicos e indicadores LED
- Fiação de bobina DC não polar, fácil de realizar instalação no campo
Capacidade de Interrupção
Modelo | RSM | RSL | RST | ||||
Pólo | 2C | 4C | 2C | 4C | 1C | 2C | |
Contato | Resistivo | 5A/250VAC 30VDC | 3A/250VAC 30VDC | 10A/250V 30VDC | 12A/250V 30VDC | 8A/250V 30VDC | |
Motor | 1/3HP 240VAC | 1/6HP 240VAC | 1/3HP 240VAC | 1/6HP 240VAC | 1/3HP 240VAC | 1/6HP 240VAC | |
Resistência de contato | ≤50 | ||||||
Material de Contato | Liga de Ag | ||||||
Consumo de Energia da Bobina | AC(VA) | ≤2 | ≤2 | ≤2.5 | ≤1.5 | ||
DC(W) | ≤2 | ≤2 | ≤2.5 | ≤1.5 | |||
Tensão de Controle da Bobina | AC | 24V, 48V, 110V, 230V | |||||
DC | 24V, 110V | ||||||
Tensão de acionamento (23℃) | DC: 75% (Tensão nominal), AC: 80% (Tensão nominal) | ||||||
Tensão de liberação (23℃) | DC: 10% (Tensão nominal), AC: 30% (Tensão nominal) | ||||||
Pull in time (Tensão nominal) | ≤20ms | ||||||
Release time (Tensão nominal) | ≤20ms | ||||||
Instalação | Tipo de plugue |
- Download de Arquivos