Güç Rölesi
RS Serisi
Kontak: 1C / 2C / 4C
Özellikler
- Küçük boyut ve kolay kurulum
- Yüksek hassasiyet
- Uygun yapı ve geniş uygulama alanı
- Kolay hata ayıklama için isteğe bağlı test düğmesi
- Çeşitli özellikler, mekanik göstergeler ve LED göstergelerle standart donanımlı
- Polarizasyon gerektirmeyen DC bobin bağlantısı, saha kurulumunu kolaylaştırır
Kırılma Kapasitesi
Örnek | RSM | RSL | RST | ||||
Kutu | 2C | 4C | 2C | 4C | 1C | 2C | |
İletişim | Dirençli | 5A/250VAC 30VDC | 3A/250VAC 30VDC | 10A/250V 30VDC | 12A/250V 30VDC | 8A/250V 30VDC | |
Motor | 1/3HP 240VAC | 1/6HP 240VAC | 1/3HP 240VAC | 1/6HP 240VAC | 1/3HP 240VAC | 1/6HP 240VAC | |
Temas direnci | ≤50 | ||||||
İletişim Malzemesi | Gümüş alaşımı | ||||||
Bobin güç tüketimi | AC(VA) | ≤2 | ≤2 | ≤2.5 | ≤1.5 | ||
DC(W) | ≤2 | ≤2 | ≤2.5 | ≤1.5 | |||
Bobin kontrol gerilimi | AC | 24V, 48V, 110V, 230V | |||||
DC | 24V, 110V | ||||||
Çekme gerilimi (23℃) | DC: 75% (Nominal gerilim), AC: 80% (Nominal gerilim) | ||||||
Çıkış gerilimi (23℃) | DC: 10% (Değerlendirilmiş gerilim), AC: 30% (Değerlendirilmiş gerilim) | ||||||
Çekme süresi (Değerli gerilim) | ≤20ms | ||||||
Yayın zamanı (Değerlendirilmiş gerilim) | ≤20ms | ||||||
Kurulum | Fiş tipi |
Popüler Ürünler
Hot
ACB
Hot
ACB
IEC60947-2'ye uygun, çerçeve boyutu 2000'den 6300'e, nominal akım 630A'dan 6300A'ya kadar,...
Devamını OkuHot
MCCB
Hot
MCCB
IEC 60947-2, JIS 8370 & 8201-2 standartlarına uygundur. Kompakt boyut ve yüksek kalite ile tam ürün...
Devamını OkuHot
MCB
Hot
MCB
Kompakt boyut ve yüksek kalite ile tam ürün yelpazesi, güvenli, güvenilir ve stabil güç...
Devamını OkuHot
MS
Hot
MS
Yük koruması ile anahtarlama ve kontrol elektrik güç sistemi, JIS, IEC, EN, VDE, JEM standartlarına...
Devamını Oku