สตาร์ทเตอร์มอเตอร์แบบแมนนวล
MR-S 32AF
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด: 0.16~32A
คุณสมบัติ
- มาตรฐาน: IEC 60947-2, IEC 60947-4
- การเดินสายลดลง 50%: MCCB+Contactor+TOR → MMS+Contactor
- ขนาดกะทัดรัด: ประหยัดพื้นที่ 57%
- ประเภท: สลับ / หมุน
- การออกแบบสีเขียว: พลาสติกรีไซเคิล ไม่มีการเชื่อมต่อแคดเมียม RoHs
- การติดตั้งไม่ต้องใช้เครื่องมือ: การติดตั้งราง Din ขนาด 35 มม.
ความสามารถในการตัด
230/240V | 400/415V | 440V | 500V | 690V | ||||||
ใน | Icu | Ics | Icu | Ics | Icu | Ics | Icu | Ics | Icu | Ics |
A | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
0.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
0.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
0.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
0.63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
1.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
2.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 3 | 2.25 |
4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 3 | 2.25 |
6.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 | 2.25 |
10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 10 | 10 | 3 | 2.25 |
14 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 8 | 4 | 6 | 4.5 | 3 | 2.25 |
18 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 8 | 4 | 6 | 4.5 | 3 | 2.25 |
23 | 50 | 50 | 15 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.25 |
25 | 50 | 50 | 15 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.25 |
32 | 50 | 50 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.25 |
- การรับรอง
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
สตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล - อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมหลากหลายประเภท เช่น: สวิตช์เสริม, สวิตช์ตัดวงจร, สวิตช์ตัดแรงดันต่ำ และสวิตช์เตือนภัย