Avviatore Manuale del Motore
MR-S 32AF
Corrente nominale: 0.16~32A
Caratteristiche
- Standard: IEC 60947-2, IEC 60947-4
- 50% meno cablaggio: MCCB+Contattore+TOR → MMS+Contattore
- Dimensioni compatte: Risparmia il 57% di spazio
- Tipo: Toggle / Rotativo
- Design verde: Plastica riciclabile, senza connessione al cadmio, RoHs
- Installazione senza attrezzi: Montaggio su guida Din da 35mm
Capacità di interruzione
230/240V | 400/415V | 440V | 500V | 690V | ||||||
In | Icu | Ics | Icu | Ics | Icu | Ics | Icu | Ics | Icu | Ics |
A | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
0,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
0,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
0,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
0,63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
1,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
2,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 3 | 2,25 |
4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 3 | 2,25 |
6,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 | 2,25 |
10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 10 | 10 | 3 | 2,25 |
14 | 100 | 100 | 15 | 7,5 | 8 | 4 | 6 | 4.5 | 3 | 2,25 |
18 | 100 | 100 | 15 | 7,5 | 8 | 4 | 6 | 4.5 | 3 | 2,25 |
23 | 50 | 50 | 15 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2,25 |
25 | 50 | 50 | 15 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2,25 |
32 | 50 | 50 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2,25 |
- Certificazione
- Prodotti correlati
Avviatore di motori manuale - Accessori
Accessori
Varietà di accessori come: Interruttore ausiliario, Interruttore di sgancio, Interruttore di sottotensione e Interruttore di allarme