بدء تشغيل المحرك اليدوي
MR-S 32AF
التيار المقنن: 0.16~32A
الميزات
- المعيار: IEC 60947-2، IEC 60947-4
- توصيلات أقل بنسبة 50%: MCCB+كونتاكتور+TOR → MMS+كونتاكتور
- حجم مدمج: توفير 57% من المساحة
- النوع: تبديل / دوار
- تصميم صديق للبيئة: بلاستيك قابل لإعادة التدوير، لا يحتوي على كادميوم، RoHs
- تركيب بدون أدوات: تركيب على سكة دين 35 مم
قدرة الكسر
230/240V | 400/415V | 440V | 500V | 690V | ||||||
في | Icu | Ics | Icu | Ics | Icu | Ics | Icu | Ics | Icu | Ics |
أ | كأ | كأ | كأ | كأ | كأ | كأ | كأ | كأ | كأ | كأ |
0.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
0.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
0.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
0.63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
1.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
2.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 3 | 2.25 |
4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 3 | 2.25 |
6.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 | 2.25 |
10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 10 | 10 | 3 | 2.25 |
14 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 8 | 4 | 6 | 4.5 | 3 | 2.25 |
18 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 8 | 4 | 6 | 4.5 | 3 | 2.25 |
23 | 50 | 50 | 15 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.25 |
25 | 50 | 50 | 15 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.25 |
32 | 50 | 50 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.25 |
- شهادة
- المنتجات ذات الصلة
بدء تشغيل المحرك اليدوي - الملحقات
ملحقات
مجموعة متنوعة من الملحقات مثل: مفتاح مساعد، رحلة شنت، رحلة تحت الجهد ومفتاح إنذار